| Финансовый отчёт | |
| о выполнении работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | |
| в МКД по адресу: г.Хабаровск, ул. Королева,4а | |
| за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012г. | |
| Наименование статей | Сумма за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. |
| Начислено за ЖКУ (тех. обслуживание + текущий ремонт + капитальный ремонт) | 1 289 794,38 |
| Оплачено за ЖКУ | 1 232 395,79 |
| Задолженность населения на 01.01.2012г. | 270 046,16 |
| Задолженность населения на 01.01.2013г. | 327 444,75 |
| Выполнено работ и услуг: | |
| 1. Техническое обслуживание (выполняется строго по нарядам, с подписанием актов выполненных работ у инспекторов Центра учёта работ и обращений граждан тел.380-380) Всего | 418 861,60 |
| в том числе: | |
| Санитарное содержание подъездов и дворовой территории (зарплата дворника, уборщицы, спецодежда, инвентарь, ЕСН, НДС) | 82 069,83 |
| Ремонт и обслуживание конструктивных элементов (в т.ч. изготовление и установка дверей на водомерный узел и в подвал, остекление оконных рам п.2) | 36 345,75 |
| Ремонт и обслуживание сантехнического оборудования в технических помещениях, систем ХВС, ГВС, Центрального отопления, канализации, ремонт электрооборудования, в т.ч. заявочный ремонт и работа аварийно-ремонтной службы | 124 426,32 |
| Вывоз крупногабаритного мусора от подъездов дома и автотранспортное обеспечение | 27 185,28 |
| Благоустройство: работы выполняемые на придомовой территории (в т.ч. устройство бельевой площадки, покраска продухов) | 13 578,24 |
| Общеэксплуатационные расходы (работа инженерно-технического персонала ЖЭУ, накладные расходы, в т.ч. ЕСН,НДС) | 117 171,28 |
| Уборка чердаков, подвалов | 18 084,90 |
| 2. Текущий и капитальный ремонт | |
| Установка прибора учета холодной воды | 143 883,00 |
| ремонт межпанельных швов кв. | 192 030,00 |
| Итого | 335 913,00 |
| 3. Перечислено специализированным предприятиям по договору: | |
| Вывоз из контейнеров и захоронение ТБО (твёрдых бытовых отходов обязательное по договору) | 115 885,00 |
| Закрытие, открытие ввода (Водоканал) | 6 748,42 |
| Дератизация (обработка технических помещений обязательное по договору) | 2 999,64 |
| Тех. обслуживание и прочистка вентканалов (обязательное по договору) | 4 688,00 |
| Тех. обслуживание внутридомового газового оборудования (обязательное по договору) | 28 788,99 |
| Оплата услуг ЦУРОГ (Центра учёта работ и обращения граждан тел.380-380) | 19 931,76 |
| Оплата услуг ВЦ, РКЦ, банков, в.т.ч. по платежам населения за холодную воду, водоотведение | 74 000,80 |
| Итого | 253 042,61 |
| 4. Расходы по управлению | 130 617,00 |
| Всего выполнено работ и услуг на сумму | 1 138 434,21 |
| Оплачено за ЖКУ населением | 1 232 395,79 |
| Софинансирование (провайдеры интернет услуг) | 10 758,88 |
| Софинансирование (бюджет города для установки общедомовых приборов учета холодной воды) | 71 941,50 |
| Перерасход средств на 01.01.13г., в том числе: | - 91 113,52 |
| перерасход средств 2009г. | - 362 781,58 |
| перерасход средств 2010г. | - 182 079,75 |
| неиспользовано средств 2011г. | 277 085,85 |
| неиспользовано средств 2012г. | 176 661,96 |
| Справка: | |
| Процент сбора платежей граждан | 95,5 |
| Управляющая компания ООО "Дебют-Сервис" | |