| Финансовый отчёт | |
| о выполнении работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | |
| в МКД по адресу: г.Хабаровск, ул. 3-Й Путевой, 1 | |
| за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013г. | |
| Наименование статей | Сумма за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. |
| Начислено за ЖКУ (тех. обслуживание + текущий ремонт + капитальный ремонт) | 184 517,64 |
| Оплачено за ЖКУ | 158 175,68 |
| Задолженность населения на 01.01.2013г. | 174 561,51 |
| Задолженность населения на 01.01.2014г. | 200 903,47 |
| Выполнено работ и услуг: | |
| 1. Техническое обслуживание (выполняется строго по нарядам, с подписанием актов выполненных работ у инспекторов Центра учёта работ и обращений граждан тел.380-380) Всего | 110 315,04 |
| в том числе: | |
| Санитарное содержание дворовой территории (зарплата дворника, спецодежда, инвентарь, ЕСН, НДС) | 30 202,16 |
| Ремонт и обслуживание конструктивных элементов | - |
| Ремонт и обслуживание сантехнического оборудования в технических помещениях, систем ХВС, ГВС, Центрального отопления, канализации, ремонт электрооборудования, в т.ч. заявочный ремонт и работа аварийно-ремонтной службы | 48 644,76 |
| Вывоз крупногабаритного мусора и твердых бытовых отходов, автотранспортное обеспечение | 19 938,09 |
| Благоустройство: работы выполняемые на придомовой территории | - |
| Общеэксплуатационные расходы (работа инженерно-технического персонала ЖЭУ, накладные расходы, в т.ч. ЕСН, НДС) | 11 530,03 |
| 2. Текущий и капитальный ремонт | - |
| 3. Перечислено специализированным предприятиям по договору: | |
| Вывоз из контейнеров и захоронение ТБО (твёрдых бытовых отходов обязательное по договору) | 27 842,50 |
| Дератизация (обработка лестничных клеток 1 этажа, обязательное по договору) | 1 464,97 |
| Тех. обслуживание и прочистка вентканалов (обязательное по договору) | 526,24 |
| Оплата услуг ЦУРОГ (Центра учёта работ и обращения граждан тел.380-380) | 3 666,00 |
| Оплата услуг ВЦ, РКЦ, банков, в.т.ч. по платежам населения за холодную воду, водоотведение | 10 468,78 |
| Итого | 43 968,49 |
| 4. Расходы по управлению | 17 784,00 |
| Всего выполнено работ и услуг на сумму | 172 067,53 |
| Оплачено за ЖКУ населением | 158 175,68 |
| Перерасход средств на 01.01.14г., в том числе: | - 26 526,34 |
| перерасход средств 2009г. | - 6 405,08 |
| неиспользовано средств 2010г. | 16 219,33 |
| перерасход средств 2011г. | - 27 777,94 |
| неиспользовано средств 2012г. | 5 329,20 |
| перерасход средств 2013г. | - 13 891,85 |
| Справка: | |
| Процент сбора платежей граждан | 85,7 |
| Управляющая компания ООО "Дебют-Сервис" | |