| Финансовый отчёт | |
| о выполнении работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | |
| в МКД по адресу: г.Хабаровск, ул. Королева,4 | |
| за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013г. | |
| Наименование статей | Сумма за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. |
| Начислено за ЖКУ (тех. обслуживание + текущий ремонт + капитальный ремонт) | 943 780,80 |
| Оплачено за ЖКУ | 906 856,64 |
| Задолженность населения на 01.01.2013г. | 168 052,79 |
| Задолженность населения на 01.01.2014г. | 204 976,95 |
| Выполнено работ и услуг: | |
| 1. Техническое обслуживание (выполняется строго по нарядам, с подписанием актов выполненных работ у инспекторов Центра учёта работ и обращений граждан тел.380-380) Всего | 325 463,90 |
| в том числе: | |
| Санитарное содержание подъездов и дворовой территории (зарплата дворника, уборщицы, спецодежда, инвентарь,ЕСН, НДС) | 77 459,75 |
| Ремонт и обслуживание конструктивных элементов (в т.ч. закрытие продухов, входа в подвал, ремонт двери в подвал, ремонт тамбурных дверей п. 3,ремонт окон п.3, очистка кровли от снега) | 13 921,67 |
| Ремонт и обслуживание сантехнического оборудования в технических помещениях, систем ХВС, ГВС, Центрального отопления, канализации, ремонт электрооборудования, в т.ч. заявочный ремонт и работа аварийно-ремонтной службы | 125 989,29 |
| Вывоз крупногабаритного мусора от подъездов дома и автотранспортное обеспечение | 19 738,63 |
| Благоустройство: работы выполняемые на придомовой территории | - |
| Общеэксплуатационные расходы (работа инженерно-технического персонала ЖЭУ, накладные расходы, в т.ч. ЕСН,НДС) | 88 354,56 |
| Уборка чердаков, подвалов | - |
| 2. Текущий и капитальный ремонт | |
| Замена элеваторного узла на 4 категорию | 209 975,00 |
| Устранение арийной ситуации - ремонт входа в подвал 1п. | 81 481,00 |
| Итого | 291 456,00 |
| 3. Перечислено специализированным предприятиям по договору: | |
| Вывоз из контейнеров и захоронение ТБО (твёрдых бытовых отходов обязательное по договору) | 78 260,00 |
| Дератизация (обработка технических помещений обязательное по договору) | 2 367,58 |
| Тех. обслуживание и прочистка вентканалов (обязательное по договору) | 3 457,40 |
| Тех. обслуживание внутридомового газового оборудования (обязательное по договору) | 29 112,25 |
| Оплата услуг ЦУРОГ (Центра учёта работ и обращения граждан тел.380-380) | 14 450,81 |
| Оплата услуг ВЦ, РКЦ, банков, в.т.ч. по платежам населения за холодную воду, водоотведение | 52 933,54 |
| Итого | 180 581,58 |
| 4. Расходы по управлению | 94 699,44 |
| Всего выполнено работ и услуг на сумму | 892 200,92 |
| Оплачено за ЖКУ населением | 906 856,64 |
| Софинансирование (нежилые помещения) | 16 449,20 |
| Софинансирование (провайдеры интернет услуг) | 17 721,40 |
| Перерасход средств на 01.01.14г., в том числе: | - 500 915,43 |
| перерасход средств 2009г. | - 285 895,19 |
| перерасход средств 2010г. | - 693 849,39 |
| неиспользовано средств 2011г. | 132 974,94 |
| неиспользовано средств 2012г. | 297 027,89 |
| неиспользовано средств 2013г. | 48 826,32 |
| Справка: | |
| Процент сбора платежей граждан | 96,1 |
| Управляющая компания ООО "Дебют-Сервис" | |