| Финансовый отчёт | |
| о выполнении работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | |
| в МКД по адресу: г.Хабаровск, ул. Королева,8 | |
| за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013г. | |
| Наименование статей | Сумма за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. |
| Начислено за ЖКУ (тех. обслуживание + текущий ремонт + капитальный ремонт) | 924 802,56 |
| Оплачено за ЖКУ | 921 394,77 |
| Задолженность населения на 01.01.2013г. | 354 947,24 |
| Задолженность населения на 01.01.2014г. | 358 355,03 |
| Выполнено работ и услуг: | |
| - | |
| 1. Техническое обслуживание (выполняется строго по нарядам, с подписанием актов выполненных работ у инспекторов Центра учёта работ и обращений граждан тел.380-380) Всего | 320 796,10 |
| в том числе: | |
| Санитарное содержание подъездов и дворовой территории (зарплата дворника, уборщицы, спецодежда, инвентарь, ЕСН, НДС) | 75 916,61 |
| Ремонт и обслуживание конструктивных элементов (в т.ч. закрытие входов в подвал, ремонт лестничной площадки п.4, ремонт оконного блока п. 2,3, установка почтовых ящиков п.4) | 18 161,56 |
| Ремонт и обслуживание сантехнического оборудования в технических помещениях, систем ХВС, ГВС, Центрального отопления, канализации, ремонт электрооборудования, в т.ч. заявочный ремонт и работа аварийно-ремонтной службы | 120 646,61 |
| Вывоз крупногабаритного мусора от подъездов дома, с контейнерной площадки и автотранспортное обеспечение | 18 708,76 |
| Благоустройство: работы выполняемые на придомовой территории | - |
| Общеэксплуатационные расходы (работа инженерно-технического персонала ЖЭУ, накладные расходы, в т.ч. ЕСН,НДС) | 87 362,56 |
| Уборка чердаков, подвалов | - |
| 2. Текущий и капитальный ремонт | |
| Замена элеваторного узла на 4 категорию | 210 096,00 |
| Итого | 210 096,00 |
| 3. Перечислено специализированным предприятиям по договору: | |
| Вывоз из контейнеров и захоронение ТБО (твёрдых бытовых отходов обязательное по договору) | 74 497,50 |
| Дератизация (обработка технических помещений обязательное по договору) | 2 927,27 |
| Тех. обслуживание и прочистка вентканалов (обязательное по договору) | 3 750,40 |
| Тех. обслуживание внутридомового газового оборудования (обязательное по договору) | 27 138,26 |
| Оплата услуг ЦУРОГ (Центра учёта работ и обращения граждан тел.380-380) | 14 347,60 |
| Оплата услуг ВЦ, РКЦ, банков, в.т.ч. по платежам населения за холодную воду, водоотведение | 55 912,82 |
| Итого | 178 573,85 |
| 4. Расходы по управлению | 94 022,76 |
| Всего выполнено работ и услуг на сумму | 803 488,71 |
| Оплачено за ЖКУ населением | 921 394,77 |
| Софинансирование (нежилые помещения) | 350 559,13 |
| Софинансирование (провайдеры интернет услуг) | 17 721,40 |
| Софинансирование (реклама) | 12 693,60 |
| Остаток средств на 01.01.14г., в том числе: | 674 628,52 |
| перерасход средств 2009г. | - 1 035 838,03 |
| неиспользовано средств 2010г. | 384 529,68 |
| неиспользовано средств 2011г. | 396 286,40 |
| неиспользовано средств 2012г. | 430 770,28 |
| неиспользовано средств 2013г. | 498 880,19 |
| Справка: | |
| Процент сбора платежей граждан | 99,6 |
| Управляющая компания ООО "Дебют-Сервис" | |